Gemäß Bundesgesetz über die Errichtung eines Non-Profit-Organisationen Unterstützungsfonds (NPO-Fonds-Gesetz) sind gewährte Förderungen über 1.500 Euro pro Kalenderjahr auf der Webseite des Bundesministeriums zu veröffentlichen und quartalsweise zu aktualisieren.
Bei Fragen oder Korrekturmeldungen wenden Sie sich bitte an foerderdaten@antrag.npo-fonds.at
wdt_ID | Name der Organisation | Jahr | Förderung in EUR¹ | Bundesland | ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330633 | Burgenländisches Hilfswerk | 2020 | 128.435,21 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330634 | Tennisclub Gattendorf | 2020 | 1.707,22 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330635 | UFC-Jennersdorf | 2020 | 2.965,18 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330636 | ASKÖ Horitschon - Unterpetersdorf | 2020 | 6.185,87 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330637 | Union Sportverein Sattler Rudersdorf | 2020 | 6.136,14 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330638 | Musikverein Deutschkreutz | 2020 | 4.655,03 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330639 | UFC Stotzing | 2020 | 10.430,05 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330640 | Union Tennisclub Stotzing | 2020 | 2.475,22 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330641 | Fussballclub Oslip | 2020 | 5.959,50 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330642 | Freiwillige Feuerwehr Stotzing | 2020 | 2.784,88 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330643 | Burgenländischer Oldtimerclub - BOC | 2020 | 2.587,22 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330644 | Römisch-katholische Pfarrkirche zum hl. Johannes des Täufers in Stotzing | 2020 | 9.030,04 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330645 | Sportverein Leithaprodersdorf | 2020 | 23.814,05 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330646 | ASKÖ Hirm | 2020 | 3.581,44 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330647 | Beach Champs | 2020 | 1.761,15 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330648 | SPORTCLUB DÖRFL | 2020 | 4.121,30 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330649 | Sportverein Schattendorf | 2020 | 39.288,48 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330650 | Sportverein Lackenbach | 2020 | 9.246,03 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330651 | MTB-Club Oberwart | 2020 | 2.640,62 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330652 | Musikverein Seewinkel Apetlon | 2020 | 6.363,55 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330653 | SC Neudörfl | 2020 | 10.281,07 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330654 | UTC Jennersdorf | 2020 | 11.338,95 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330655 | SV Kirchfidisch | 2020 | 7.062,91 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330656 | 1. Laufclub Parndorf | 2020 | 3.248,39 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
330657 | Kunstverein Eisenstadt | 2020 | 2.937,24 | Burgenland | 2.147.483.647 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 | npofoabj | 23/04/2025 15:03 |
¹ Die Förderung in EUR bezieht sich auf die Höhe der Auszahlungen je Kalenderjahr abzüglich etwaiger Rückzahlungen (exkl. Zinsen). Sofern es zu einem Geschäftsfall/einer Produktnummer mehrere Auszahlungen gibt, die nicht im selben Kalenderjahr stattgefunden haben, werden diese Auszahlungen jenem Kalenderjahr zugeordnet, in dem zu der jeweiligen Produktnummer die erste Auszahlung erfolgt ist.