Gemäß Bundesgesetz über die Errichtung eines Non-Profit-Organisationen Unterstützungsfonds (NPO-Fonds-Gesetz) sind gewährte Förderungen über 1.500 Euro pro Kalenderjahr auf der Webseite des Bundesministeriums zu veröffentlichen und quartalsweise zu aktualisieren.
Bei Fragen oder Korrekturmeldungen wenden Sie sich bitte an foerderdaten@antrag.npo-fonds.at
wdt_ID | Name der Organisation | Jahr | Förderung in EUR¹ | Bundesland | ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182612 | Austria Ski Management und Marketing GmbH | 2020 | 38.938,87 | Tirol | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182613 | Benediktinerstift Göttweig | 2020 | 449.628,96 | Niederösterreich | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182614 | Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark | 2020 | 160.012,08 | Steiermark | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182615 | Mohorjeva druzba v Celovcu / Hermagoras Verein in Klagenfurt | 2020 | 319.730,17 | Kärnten | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182616 | St. Anna Kinderspital GmbH | 2020 | 2.084.812,11 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182617 | Health Consult Gesellschaft für Vorsorgemedizin Gesellschaft m.b.H. | 2020 | 114.818,62 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182618 | Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) | 2020 | 186.695,83 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182619 | Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH | 2020 | 494.731,76 | Niederösterreich | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182620 | SPES GmbH | 2020 | 212.082,98 | Oberösterreich | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182621 | Berufsförderungsinstitut Niederösterreich | 2020 | 182.224,58 | Niederösterreich | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182622 | CURHAUS Marienschwestern GmbH | 2020 | 326.568,95 | Oberösterreich | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182623 | INNOC - Österreichische Gesellschaft für innovative Computerwissenschaften | 2020 | 46.624,48 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182624 | NEONGREEN NETWORK - Vernetzung und Kommunikation ökosozialer Initiativen | 2020 | 7.254,68 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182625 | IMZ Internationales Musik + Medienzentrum | 2020 | 40.584,61 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182626 | KULTUR - Zeitschrift für Kultur und Gesellschaft | 2020 | 56.255,84 | Vorarlberg | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182627 | Rote Nasen Service GmbH | 2020 | 34.629,50 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182628 | Kolpingsfamilie Salzburg-Zentral | 2020 | 362.694,05 | Salzburg | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182629 | Österreichisches Ökologie-Institut | 2020 | 30.972,58 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182630 | Wiener Tierschutzhaus Betriebsgesellschaft mbH | 2020 | 167.668,32 | Niederösterreich | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182631 | Vielfalt erleben GmbH | 2020 | 95.395,91 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182632 | Specialisterne Austria - Verein zur Förderung der Integration von Menschen im Autismusspektrum | 2020 | 50.000,00 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182633 | WUK - Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, Kurzbezeichnung WUK Werkstätten- und Kulturhaus | 2020 | 122.000,00 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182634 | Sindbad - Mentoring für Jugendliche | 2020 | 3.000,00 | Wien | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182635 | Glantaler Sportclub Liebenfels - Zweigverein Fussbal | 2020 | 6.515,21 | Kärnten | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
182636 | Therapiesalon im Wald | 2020 | 16.968,11 | Niederösterreich | 2.147.483.647 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 | npofoabj | 17/11/2024 09:20 |
¹ Die Förderung in EUR bezieht sich auf die Höhe der Auszahlungen je Kalenderjahr abzüglich etwaiger Rückzahlungen (exkl. Zinsen). Sofern es zu einem Geschäftsfall/einer Produktnummer mehrere Auszahlungen gibt, die nicht im selben Kalenderjahr stattgefunden haben, werden diese Auszahlungen jenem Kalenderjahr zugeordnet, in dem zu der jeweiligen Produktnummer die erste Auszahlung erfolgt ist.